価格表
(家)出張地別料金早見表(税別)
地域 熊本市内 嘉島、益城、西合志、御船 宇土、宇城市 菊池、玉名、山鹿、荒尾
開錠 \7,000~ \8,000~ \9,000~ \11,000~
カギの紛失 \9,000~ \10,000~ \11,000~ \13,000~
開錠 鍵なし \13,000~ \14,000~ \15,000~ \17,000~
錠前取替 部品別 \6,000~ 部品別 \7,000~ 部品別 \8,000~ 部品別 \9,000~
(車)出張地別料金早見表(税別)
地域 熊本市内 嘉島、益城、西合志、御船 宇土、宇城市 菊池、玉名、山鹿、荒尾
開錠 (一般) \6,000~ \7,000~ \8,000~ \10,000~
セルシオ インフィニティ \11,000~ \12,000~ \13,000~ \15,000~
鍵なし (一般) \11,000~ \12,000~ \13,000~ \15,000~
セルシオ インフィニティ \50,000~ \51,000~ \52,000~ \54,000~
鍵なし (バイク) \9,000~ \10,000~ \11,000~ \13000~
折鍵複製 \4,000~ \6,000 \5,000~ \7,000 \6,000~ \8,000 \8,000~ \10,000
ベンツ・BMV 開錠 \21,000~ \21,000~ \22,000~ \24,000~
鍵なし \80,000~ \81,000~ \82,000~ \84,000~
以上の他にも幅広く対応致しております。お気軽にお問合せ下さい。電話096-378-4169 メールでお問合せはこちら